При строительстве производственных цехов и вспомогательных помещений птицефабрик несущие конструкции изготавливаются из металлопроката защищённого от среднеагрессивной среды соответствующим ЛКП, также конструкции изготавливаются из легких оцинкованных тонкостенных профилей. В качестве ограждающих конструкций применяют трехслойные панели сэндвич с металлической облицовкой минераловатным утеплителем или утеплителем PIR, PUR с защитным ЛПК полиэстер, PVDF.
Ограждающие конструкции могут крепиться как с наружней части корпуса, так и с внутренней (инвертированное здание), способ крепления определяется технологами при выборе климатического оборудования под поставленные задачи и регион строительства. Предпочтение в последнее время отдается инвертированным зданиям. При таком исполнении упрощается уборка и санация здания птичника, снижаются затраты на материалы при помывке птичника, упрощается вентиляция, охлаждение птичника.
Металлоконструкции проектируются под выбранную технологию, тип вентиляции (туннельного типа, боковой вентиляции, вентиляции смешанного типа), производителя технологического оборудования, охлаждения птичника (кассеты испарительного охлаждения Pad Cooling или охлаждение распылением). Как правило, дополнительно разрабатываются рамки для крепления вытяжных и приточных каминов, конструкции фахверка для установки в стенах птичника приточных клапанов, вытяжных вентиляторов. Отдельно проектируются пристройки для установки кассет испарителя, для утилизации падежа, и размещения автоматики и инженерного оборудования. Конструкции для крепления навесного оборудования (линии поения, кормления) обеспечивают шаг крепления 3 метра.
Основным металлопрокатом закладываемом специалистами Триалинжиниринг при проектировании металлоконструкций птичника является профильная электросварная труба квадратного и прямоугольного сечения. Такое решение позволило существенно снизить металлоемкость, повысить срок эксплуатации, надежность, ремонтопригодность здания оставить вне конкуренции конструкции выполненные из оцинкованного тонкостенного профиля (ЛСТК).
Таблица сравнения каркасов |
||
Параметры сравнения (на 1 поперечник) |
Конструкции из замкнутых квадратных и прямоугольных труб |
Конструкции из открытых гнутых профилей |
|
|
|
1. КОНСТРУКТИВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | ||
1.1. Кол-во элементов на монтаже | 5шт /100% | 38 шт/760% |
1.2. Кол-во соединительных деталей |
Нет |
≈35-40 шт |
1.3. Кол-во метизов | 5 шт/100% | 180-200 шт/3600% |
1.4. Площадь поверхности элементов | 100% | 230% |
1.5. Огнестойкость конструкций* | Приведенная толщина 0.4 см обеспечивает огнестойкость R8, огнезащита не требуется | Приведенная толщина 0.07 см не обеспечивает огнестойкость R8. Требуется огнезащита или спецсогласование.Нанесение огнезащитного покрытия требует дополнительной подготовки поверхности, удаление масляного слоя – значительные трудозатраты. |
1.6. Склонность к локальным повреждениям | Не склонна | Высокая (фото 5) |
1.7. Склонность к лавинообразному обрушению | Низкая из-за больших резервов работы в пластической стадии | Высокая из-за потери формы и мгновенного закручивания сечения |
2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | ||
2.1. Транспортировка и выгрузка | Перевозка укрупненных отправочных марок пакетами на стяжках; из-за высокой механической прочности возможна выгрузка стропами на неподготовленные площадки | Перевозка отдельными элементами и деталями в специальной упаковке. Из-за малой толщины возможно повреждение стропами, крюками, подкладками |
2.2. Монтаж каркаса | Менее 1 часа | Около 4-5 часов |
2.3. Устойчивость к механическим воздействиям на конструкции и защитное покрытие | Высокая | Низкая |
2.4. Восстановление защитного покрытия на монтаже | Возможно | Невозможно |
2.5. Долговечность каркаса | Срок эксплуатации каркаса практически не ограничен | 10-12 лет при покрытии цинком более 275 г/м2. При меньшем покрытии срок значительно меньше. |
2.6. Вандализм | Крупные габариты элементов и отсутствие мелких деталей существенно затрудняют их потерю и хищение | Малые габариты и вес элементов, наличие мелких деталей и большое количество привлекательных метизов провоцируют их потерю и хищение |
2.7. Возможность демонтажа и повторной сборки. | Возможно. | Невозможно. |
Конструкции рассчитаны на возможность демонтажа и последующей сборки с минимальными трудозатратами. Крупногабаритные детали пригодны к пакетированию и транспортировке на новое место сборки. В случае необходимости возможна дробеструйная очистка и реновация покрытия до состояния нового здания. | Требуется полная заборка всех элементов и упаковка – значительные трудозатраты. Детальная экспертиза всех несущих профилей на коррозионный износ и повреждение формы профилей. Реновация покрытия возможна только методом горячего цинкования. | |
2.8 Стойкость покрытия без реновации в средне агрессивной среде. | Полеуритановые ЛПК – 7-10 лет. | Цинк более 275 г/м2 - 10-12 лет. |
Цинк 275 275 г/м2 и менее 7 лет и менее. | ||
2.9. Риск коррозионного поражения антикоррозийного покрытия | Нет | Высокий |
В случае нарушения технологий покрытия исходного рулонного проката, использования рулонного листа низкого качества или нарушение условий его хранения – скрытый дефект – коррозия по цинку, возможно проявление после монтажа. | ||
3. АРХИТЕКТУРНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | ||
3.1. Внешний вид инвертированного здания | Возможна окраска каркаса в любые цвета в соответствии с фирменным стилем заказчика и требованиями технологии. Возможно возобновление окрасочного слоя | Конструкции поставляются оцинкованными неокрашенными. Через 5-7 лет наблюдается эффект «старого оцинкованного ведра». Возобновление окрасочного слоя затруднено |
4. ЭКСПЛУОТАЦИОННЫЕ ПАРАМЕТРЫ | ||
4.1. Механическая повреждаемость в процессе эксплуотации. | Низкая | Высокая |
4.2. Возможность ремонта и реконструкции с применением сварки | Возможно | Невозможно |
4.3. Механическое и биологическое загрязнение | Низкое из зи формы замкнутых профилей и конструкции узлов. | Высокое из за наличия щелей между профилями, их большой поверхности и наличия отгибов на полках (образование ванночек) для сбора загрязнений. |
* Согласно табл. 11 Пособия к СНиП II-23-80 и «Разъяснения управления технормирования госстроя РФ от 16.12.2003» |